
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN II - MUARA ENIM -
LAWANG KIDUL
DATA VTO DAPIL SUMATERA SELATAN II - MUARA ENIM - LAWANG KIDUL
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN II - MUARA ENIM -
LAWANG KIDUL
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG ENIM | PASAR TANJUNG ENIM | TANJUNG E. SELATAN | TEGAL REJO | LINGGA | KEBAN AGUNG | DARMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. BERTU MERLAS, S.T | 42 | 26 | 24 | 46 | 31 | 42 | 9 | 220 |
2 | ALFI NOVTRIANSYAH RUSTAM, S.AP | 11 | 12 | 8 | 16 | 14 | 29 | 6 | 96 |
3 | FREVY GREDSYELY | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 2 | 41 |
4 | TEGUH MUNIR | 10 | 3 | 9 | 13 | 3 | 8 | 2 | 48 |
5 | H. MUKTI SULAIMAN, SH. M.HUM | 16 | 12 | 4 | 13 | 8 | 7 | 1 | 61 |
6 | RISKY GUSTI HANDAYANI | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 |
7 | ADELIA DAMAYANTI | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 20 |
8 | INDRI SISWANDI | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
9 | ARNA SURYATI, S.PD | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG ENIM | PASAR TANJUNG ENIM | TANJUNG E. SELATAN | TEGAL REJO | LINGGA | KEBAN AGUNG | DARMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAFRI, SE., M.Si. | 353 | 122 | 282 | 333 | 164 | 226 | 41 | 1,521 |
2 | Ir. SRI MELIYANA | 167 | 107 | 112 | 223 | 231 | 152 | 52 | 1,044 |
3 | HERMAN BASUNING | 43 | 16 | 37 | 53 | 34 | 45 | 21 | 249 |
4 | SANDRA SORAYA, SH | 53 | 22 | 33 | 50 | 27 | 43 | 10 | 238 |
5 | FENUS ANTONIUS, SE | 20 | 7 | 10 | 15 | 10 | 16 | 5 | 83 |
6 | CAKRA HERU SANTOSA, SH., MH | 31 | 16 | 21 | 16 | 19 | 23 | 7 | 133 |
7 | Ir. IBNU HAJAR HERYANTO | 43 | 12 | 22 | 32 | 22 | 22 | 5 | 158 |
8 | TRI WIJAYANTI, SE | 21 | 9 | 11 | 20 | 18 | 27 | 9 | 115 |
9 | NYAYU ROSDIANA | 20 | 6 | 11 | 11 | 12 | 16 | 1 | 77 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG ENIM | PASAR TANJUNG ENIM | TANJUNG E. SELATAN | TEGAL REJO | LINGGA | KEBAN AGUNG | DARMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YULIAN GUNHAR, S.H, M.H. | 219 | 189 | 206 | 324 | 123 | 283 | 28 | 1,372 |
2 | ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H, . M.H. | 106 | 73 | 50 | 111 | 64 | 70 | 11 | 485 |
3 | HJ. SEPTIATIRIN, S.E., M.M. | 61 | 38 | 70 | 99 | 34 | 63 | 9 | 374 |
4 | M.A. GANTADA, S.H, M.Hum | 44 | 17 | 15 | 43 | 14 | 36 | 13 | 182 |
5 | SOFIAN SALEH | 30 | 27 | 36 | 51 | 23 | 42 | 16 | 225 |
6 | DEWI YUNIAR, S.H, M.H. | 34 | 25 | 46 | 75 | 13 | 23 | 14 | 230 |
7 | ANGGIAT U SIMATUPANG | 26 | 17 | 11 | 30 | 21 | 12 | 5 | 122 |
8 | Ir. RICKY SITORUS, M.Si | 58 | 40 | 23 | 28 | 29 | 9 | 4 | 191 |
9 | ANNA SAGITA, S.H, M.Kn. | 13 | 3 | 12 | 20 | 8 | 11 | 1 | 68 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG ENIM | PASAR TANJUNG ENIM | TANJUNG E. SELATAN | TEGAL REJO | LINGGA | KEBAN AGUNG | DARMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E.Ak., M.B.A., CFE | 96 | 26 | 24 | 63 | 31 | 75 | 43 | 358 |
2 | H. ALEX NOERDIN | 505 | 270 | 385 | 530 | 269 | 422 | 145 | 2,526 |
3 | RIA SRI WOELANDARI | 12 | 5 | 9 | 19 | 6 | 10 | 5 | 66 |
4 | BENNY MARTHA BENYAMIN, S.E | 12 | 4 | 4 | 7 | 5 | 18 | 5 | 55 |
5 | Dr., Ir. NUR AHMADI, M.S | 11 | 7 | 6 | 11 | 13 | 6 | 7 | 61 |
6 | SULASTRI, S.Sos. | 14 | 1 | 9 | 18 | 7 | 9 | 1 | 59 |
7 | TOFAN MAULANA | 7 | 4 | 8 | 17 | 21 | 3 | 1 | 61 |
8 | DR. HJ. TELLY P ULVIANA, M.Si | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 |
9 | FACHRUZAR, S.H | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 90 | 0 | 125 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG ENIM | PASAR TANJUNG ENIM | TANJUNG E. SELATAN | TEGAL REJO | LINGGA | KEBAN AGUNG | DARMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRMA SURYANI, S.E. | 64 | 44 | 26 | 63 | 45 | 174 | 56 | 472 |
2 | ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn | 9 | 4 | 11 | 10 | 5 | 9 | 8 | 56 |
3 | H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM | 26 | 14 | 4 | 24 | 14 | 34 | 20 | 136 |
4 | M. ZAIN ISMED | 14 | 6 | 7 | 13 | 11 | 16 | 13 | 80 |
5 | HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA | 71 | 80 | 64 | 78 | 60 | 94 | 37 | 484 |
6 | HJ. SRI KUSTINA | 368 | 188 | 105 | 211 | 193 | 134 | 67 | 1,266 |
7 | ENDI SUWITNO, ST | 37 | 10 | 18 | 5 | 18 | 20 | 8 | 116 |
8 | MONICA PANJAITAN | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 25 |
9 | AZHARI, S.H | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG ENIM | PASAR TANJUNG ENIM | TANJUNG E. SELATAN | TEGAL REJO | LINGGA | KEBAN AGUNG | DARMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOHANNA MURTIKA, S.H | 9 | 3 | 5 | 13 | 9 | 6 | 11 | 56 |
2 | Drs. APRIL HASAN, S.H. M.M | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 35 |
3 | RENI YULYIANTI | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 24 |
4 | VIRDA ANISTIA RISKY | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 18 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG ENIM | PASAR TANJUNG ENIM | TANJUNG E. SELATAN | TEGAL REJO | LINGGA | KEBAN AGUNG | DARMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ROSIHAN ARSYAD | 30 | 16 | 24 | 41 | 26 | 32 | 9 | 178 |
2 | RAHMAT, SH | 14 | 10 | 8 | 19 | 12 | 11 | 6 | 80 |
3 | ELYU CHOMISAH, S.IP, M.KES | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 14 | 2 | 42 |
4 | H. ZAINUL BACHRI HAZ, S.IP | 4 | 1 | 7 | 8 | 13 | 17 | 1 | 51 |
5 | TARMIZI, ST, MM | 9 | 4 | 1 | 7 | 7 | 21 | 5 | 54 |
6 | Dr. SUNDA ARIANA, M.Pd., M.M | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 26 |
7 | NINING SARTIKA | 7 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 36 |
8 | ADI GUNA, SST | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
9 | YUDI AFRIANDI | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG ENIM | PASAR TANJUNG ENIM | TANJUNG E. SELATAN | TEGAL REJO | LINGGA | KEBAN AGUNG | DARMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI | 398 | 217 | 270 | 362 | 182 | 250 | 13 | 1,692 |
2 | H. IMAM MANSUR, Lc | 61 | 21 | 54 | 58 | 25 | 60 | 3 | 282 |
3 | RUSIANA, S.Ag | 44 | 33 | 16 | 23 | 8 | 25 | 0 | 149 |
4 | ZULKARNAIN, S.Pd.I | 114 | 65 | 86 | 97 | 48 | 115 | 18 | 543 |
5 | TL. FASMAWATI, S.Ag | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 27 | 1 | 68 |
6 | Drs. SUWOTO | 11 | 2 | 3 | 8 | 4 | 11 | 0 | 39 |
7 | YENI DESMAWATI, S.Si, M.Pd | 12 | 9 | 7 | 13 | 10 | 6 | 2 | 59 |
8 | ATING MUHAMMAD | 14 | 6 | 8 | 11 | 5 | 10 | 1 | 55 |
9 | ENDANG SUTISNA, S.Pd | 16 | 3 | 12 | 12 | 6 | 7 | 3 | 59 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG ENIM | PASAR TANJUNG ENIM | TANJUNG E. SELATAN | TEGAL REJO | LINGGA | KEBAN AGUNG | DARMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. ARSAL ISMAIL, MM, .M.Si | 61 | 49 | 58 | 94 | 46 | 67 | 16 | 391 |
2 | H. IMPISOL YUSRI, SH | 8 | 3 | 10 | 19 | 10 | 11 | 13 | 74 |
3 | ELZA MELLYANTI | 10 | 11 | 11 | 20 | 15 | 17 | 3 | 87 |
4 | IMRON KASIDI, SE | 36 | 14 | 23 | 42 | 23 | 53 | 535 | 726 |
5 | SYAHRIL HARIS, SH, M.Si | 10 | 7 | 9 | 14 | 8 | 14 | 5 | 67 |
6 | NURJANAH, S.E.I, . M.B.A | 9 | 4 | 11 | 11 | 4 | 7 | 3 | 49 |
7 | M. TAJUDIN, SE | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21 |
8 | H. RASYID MARATIM, SE, BBA | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 0 | 24 |
9 | YULIE SOPHIE | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG ENIM | PASAR TANJUNG ENIM | TANJUNG E. SELATAN | TEGAL REJO | LINGGA | KEBAN AGUNG | DARMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS SUTIKNO | 87 | 55 | 45 | 80 | 43 | 72 | 30 | 412 |
2 | AZHARI AS, MH | 25 | 30 | 11 | 32 | 16 | 27 | 9 | 150 |
3 | YULILIA, ST | 14 | 11 | 5 | 13 | 6 | 12 | 5 | 66 |
4 | Drs. K. ARDHIANSYAH | 17 | 11 | 6 | 21 | 11 | 17 | 9 | 92 |
5 | MOHAMAD ALI | 9 | 11 | 4 | 16 | 6 | 10 | 10 | 66 |
6 | NOVRIANA ROHIMI, SE | 23 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 55 |
7 | R. AJ. DEWI SEKAR NOORZANAH | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 31 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG ENIM | PASAR TANJUNG ENIM | TANJUNG E. SELATAN | TEGAL REJO | LINGGA | KEBAN AGUNG | DARMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TONNI SYAMSUDDIN, S.T | 3 | 11 | 6 | 10 | 3 | 11 | 0 | 44 |
2 | AYU PUSPITA IRIANTI | 8 | 6 | 2 | 12 | 7 | 10 | 1 | 46 |
3 | INDAH PERMATA SARI | 4 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2 | 34 |
4 | BERNANDUS, SH | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 |
5 | ELI WANDANI | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 |
6 | HELEN FRANSISCA | 9 | 12 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 38 |
7 | ANITA PURNAMA SARI DAYA PUTRI, S.Kom.I | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 |
8 | INDAYASARI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | TIO FANY OKTAVIUS DUADJI, ST. | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG ENIM | PASAR TANJUNG ENIM | TANJUNG E. SELATAN | TEGAL REJO | LINGGA | KEBAN AGUNG | DARMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANNA GAYATRI | 41 | 20 | 10 | 37 | 13 | 18 | 5 | 144 |
2 | IDRUS SHAHAB | 52 | 28 | 27 | 41 | 21 | 30 | 5 | 204 |
3 | Hj. DJAMILA SOMAD, Bsc | 31 | 12 | 20 | 23 | 14 | 16 | 1 | 117 |
4 | dr. AZZAHRAZADE, MKM | 24 | 11 | 12 | 17 | 7 | 21 | 0 | 92 |
5 | IMAM PRIHADIYOKO | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 |
6 | LOETFI NOEL ARIEF | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 22 |
7 | JUANDA, SE., MM | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 28 |
8 | HASBI, S.Pd | 17 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 38 |
9 | DERWANTO | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG ENIM | PASAR TANJUNG ENIM | TANJUNG E. SELATAN | TEGAL REJO | LINGGA | KEBAN AGUNG | DARMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. HENDRI ZAINUDDIN, SH | 36 | 38 | 28 | 75 | 36 | 22 | 10 | 245 |
2 | H.M HATTA MUSTAFA, SH. MH. | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 29 |
3 | NATALIA PRIHATINI SIREGAR | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 37 |
4 | DR. H. ANWAR FUADI, SH., M.H | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 27 |
5 | YENI FER OKTAVIANTI | 4 | 11 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 33 |
6 | SHANTI YOSEVA FITRIANA, S.H. | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 |
7 | OYONG HAIRUDIN, SH, A.Md | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | ARGIMAN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG ENIM | PASAR TANJUNG ENIM | TANJUNG E. SELATAN | TEGAL REJO | LINGGA | KEBAN AGUNG | DARMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAHYU SANJAYA, SE | 283 | 285 | 232 | 415 | 262 | 296 | 54 | 1,827 |
2 | YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, M.Sc, Ph.D | 51 | 34 | 58 | 196 | 50 | 57 | 22 | 468 |
3 | ASMANIAH, SE | 26 | 16 | 16 | 44 | 12 | 25 | 6 | 145 |
4 | Drs. H.HARUNATA, MM | 42 | 23 | 39 | 67 | 30 | 32 | 3 | 236 |
5 | MIERWAN, SH | 20 | 3 | 9 | 21 | 9 | 12 | 3 | 77 |
6 | APRILIANA | 24 | 10 | 14 | 26 | 16 | 23 | 5 | 118 |
7 | AHMAD USMARWI KAFFAH, SH., LL.M., LL.M | 13 | 13 | 13 | 30 | 19 | 23 | 3 | 114 |
8 | HJ ELIZA MUSNIR | 16 | 6 | 5 | 15 | 10 | 11 | 2 | 65 |
9 | H. INDRAWANI, SE., MH. | 3 | 7 | 4 | 10 | 5 | 9 | 1 | 39 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG ENIM | PASAR TANJUNG ENIM | TANJUNG E. SELATAN | TEGAL REJO | LINGGA | KEBAN AGUNG | DARMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAUFIKOR RAHMAN, S.Sos., MM | 32 | 14 | 19 | 18 | 21 | 27 | 6 | 137 |
2 | DR. E.F. THANA YUDHA, SH, MH, MA | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 26 |
3 | CUT MAULIDIANA | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 |
4 | YUSBIR, SE | 3 | 5 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26 |
5 | DRS. JUMRAN WARIS, M.Pd | 25 | 17 | 16 | 10 | 4 | 20 | 0 | 92 |
6 | MANNIE TITIN SALPONIATIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
7 | SILVA YENNI, M.M | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 |
8 | H. MACHMUD M.SERBO, S.E., M.H | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
9 | HALIPANHAR, SH | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANJUNG ENIM | PASAR TANJUNG ENIM | TANJUNG E. SELATAN | TEGAL REJO | LINGGA | KEBAN AGUNG | DARMO | SUBTOTAL |
---|